Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
Voici un résumé des données météo depuis midnight heure locale.
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 14,8 °C | à 00:00 |
| Température minimale | 10,2 °C | à 06:40 |
| Plage de température | 4,6 °C | |
| Température ressentie maximale | 14,4 °C | à 08:19 |
| Température ressentie minimale | 9,7 °C | à 06:40 |
| Refroidissement éolien minimal | 10,2 °C | à 06:40 |
| Humidex maximal | 14,8 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 89 % | à 07:20 |
| Humidité minimale | 71 % | à 00:00 |
| Précipitations | ||
| Cumul journalier | 0,0 mm | |
| Intensité pluvieuse maximale | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Cumul horaire maximale | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | |
| Plus longue période sèche | 7 | |
| Wind | ||
| Rafale maximale | 8,0 km/h | à 04:10 |
| Vent moyen maximal sur 10 minutes | 1,6 km/h (F1) | à 00:00 |
| Parcours du vent | 1,9 km | |
| Direction dominante | 282° ONO | |
| Pressure | ||
| Pression maximale | 1017,04 hPa | à 08:18 |
| Pression minimale | 1015,45 hPa | à 05:10 |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | ||
Page mise à jour le 18/05/2026 08:20:16
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)