Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 23,2 °C | 15:33 on 22 février |
| Température minimale | -5,2 °C | 08:27 on 07 janvier |
| Point de rosée maximal | 13,2 °C | 13:51 on 07 mars |
| Point de rosée minimal | -8,9 °C | 07:32 on 06 janvier |
| Température ressentie maximale | 23,2 °C | 16:29 on 22 février |
| Température ressentie minimale | -8,1 °C | 08:27 le 07 janvier |
| Refroidissement éolien minimal | -5,2 °C | 08:27 le 07 janvier |
| Humidex maximal | 23,2 °C | 15:33 le 22 février |
| Plus haute température minimale | 11,9 °C | 14 janvier |
| Plus basse température maximale | 5,8 °C | 05 janvier |
| Humidité maximale | 98 % | 01:40 le 23 janvier |
| Humidité minimale | 32 % | 14:21 le 07 janvier |
| Plus grande variation de température journalière | 20,2 °C | 22 février |
| Plus petite variation de température journalière | 2,0 °C | 19 janvier |
| Précipitations | ||
| Intensité pluvieuse maximale | 155,6 mm/hr | 17:30 on 17 janvier |
| Cumul horaire maximal | 13,2 mm | 03:10 on 18 janvier |
| Cumul journalier maximal | 64,8 mm | 19 janvier |
| Cumul mensuel maximal | 199,0 mm | janvier |
| Plus longue période sèche | 17 days | to 03 mars |
| Plus long épisode pluvieux | 11 days | to 27 janvier |
| Vent | ||
| Rafale maximale | 54,7 km/h | 09:01 le 12 février |
| Voyent moyen sur 10 minutes maximal/td> | 20,9 km/h | 09:07 le 12 février |
| Parcours journalier du vent maximal | 240,7 km | 12 février |
| Pression | ||
| Pression minimale | 983,95 hPa | 17:45 le 05 février |
| Pression maximale | 1031,23 hPa | 11:09 le 21 février |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | ||
Page mise à jour le 22/03/2026 22:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)