Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Aube: | 05:35 | Lever du soleil: | 06:10 | Lever de la lune: | 23:25 | ![]() |
| Crépuscule: | 22:07 | Coucher du soleil: | 21:31 | Coucher de la lune: | 08:09 | |
| Lumière du jour: | 16:32 | Durée du jour: | 15:21 | Phase lunaire: | Lune gibbeuse décroissante |
Bienvenue à station vantage pro2.
La station utilisée est une Vantage pro2, et ces pages sont mises à jour chaque 10 minutes. La journée météo se termine à midnight.
Prévisions: Beau temps établi
| Température et humidité | |||
| Température | 28,1 °C | Point de rosée | 12,9 °C |
| Refroidissement éolien | 28,1 °C | Humidité | 39% |
| Humidex | 27,7 °C | Température ressentie | 28,4 °C |
| Précipitations | |||
| Cumul journée | 0,0 mm | Intensité pluvieuse | 0,0 mm/hr |
| Cumul mensuel | 0,0 mm | Cumul annuel | 459,2 mm |
| Cumul dernière heure | 0,0 mm | Dernière pluie | 2026-06-04 20:48 |
| Vent | |||
| Vitesse rafales | 8,0 km/h | Vent moyen | 3,2 km/h |
| Direction et force du vent | 334° NNO | Beaufort F1 | Très légère brise |
| Pression | |||
| Baromètre | 1020,36 hPa | Rising | 0,65 hPa/hr |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | |||
Page mise à jour le 02/07/2026 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
