Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Aube: | 07:13 | Lever du soleil: | 07:44 | Lever de la lune: | 14:03 | ![]() |
| Crépuscule: | 17:51 | Coucher du soleil: | 17:20 | Coucher de la lune: | 00:24 | |
| Lumière du jour: | 10:38 | Durée du jour: | 09:36 | Phase lunaire: | Lune gibbeuse croissante |
Bienvenue à station vantage pro2.
La station utilisée est une Vantage pro2, et ces pages sont mises à jour chaque 10 minutes. La journée météo se termine à midnight.
Prévisions: Variable, quelques précipitations tardives
| Température et humidité | |||
| Température | 10,1 °C | Point de rosée | 8,5 °C |
| Refroidissement éolien | 10,1 °C | Humidité | 90% |
| Humidex | 10,1 °C | Température ressentie | 9,8 °C |
| Précipitations | |||
| Cumul journée | 0,6 mm | Intensité pluvieuse | 0,0 mm/hr |
| Cumul mensuel | 101,8 mm | Cumul annuel | 841,2 mm |
| Cumul dernière heure | 0,0 mm | Dernière pluie | 2026-11-18 08:14 |
| Vent | |||
| Vitesse rafales | 1,6 km/h | Vent moyen | 0,0 km/h |
| Direction et force du vent | 354° N | Beaufort F0 | Calme |
| Pression | |||
| Baromètre | 1005,66 hPa | Steady | -0,20 hPa/hr |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | |||
Page mise à jour le 18/11/2026 20:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
