Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2023
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 14.3 °C 28.9 °C 21.7 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 17.7 °C 25.7 °C 21.9 °C 3.6 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
03 14.3 °C 30.9 °C 22.6 °C 2.2 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
04 14.2 °C 32.3 °C 23.4 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
05 15.7 °C 29.3 °C 23.0 °C 1.7 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
06 15.3 °C 29.7 °C 22.6 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
07 12.2 °C 31.4 °C 21.8 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 12.8 °C 31.8 °C 22.3 °C 1.5 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
09 13.4 °C 31.1 °C 22.1 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
10 11.5 °C 31.1 °C 21.4 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
11 14.7 °C 27.9 °C 21.5 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
12 20.6 °C 29.8 °C 23.5 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) NE NE 1.8 mm
13 17.7 °C 29.4 °C 23.3 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 17.6 °C 31.9 °C 23.7 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
15 16.5 °C 27.7 °C 21.7 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 5.2 mm
16 18.9 °C 26.3 °C 22.8 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 22.7 °C 25.5 °C 23.6 °C 4.3 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
18 22.0 °C 32.2 °C 25.8 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
19 15.3 °C 29.7 °C 22.5 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 17.1 °C 22.6 °C 19.2 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) NE NE 22.4 mm
21 17.9 °C 25.6 °C 20.4 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 14.3 °C 24.2 °C 18.9 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) O O 0.0 mm
23 10.8 °C 23.8 °C 17.2 °C 2.6 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
24 10.6 °C 26.5 °C 17.8 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
25 8.2 °C 27.1 °C 17.4 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
26 9.4 °C 27.7 °C 18.3 °C 1.2 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.2 °C 32.3 °C 21.6 °C 2.2 km/h (29.0 km/h) NE NE 29.4 mm