Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 0.7 °C 14.7 °C 7.0 °C 1.4 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
02 0.5 °C 10.9 °C 8.6 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 12.0 mm
03 2.6 °C 13.8 °C 8.9 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.8 mm
04 0.4 °C 11.3 °C 5.8 °C 0.9 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
05 2.9 °C 12.0 °C 7.5 °C 1.5 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 4.2 °C 14.4 °C 9.3 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 7.3 °C 19.2 °C 11.8 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
08 5.0 °C 20.3 °C 11.8 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) N N 0.0 mm
09 11.0 °C 15.3 °C 13.4 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 11.6 °C 15.5 °C 14.0 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 11.1 °C 15.4 °C 12.8 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 12.4 °C 15.3 °C 13.6 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 4.5 °C 17.3 °C 11.8 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 1.4 °C 12.8 °C 7.6 °C 1.5 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.4 mm
15 11.3 °C 14.2 °C 13.7 °C 7.8 km/h (38.6 km/h) ESE ESE 9.6 mm
16 11.8 °C 14.6 °C 13.2 °C 4.5 km/h (32.2 km/h) E E 8.2 mm
17 7.6 °C 17.3 °C 12.6 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) NNO NNO 5.6 mm
18 7.8 °C 14.7 °C 12.7 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) E E 1.0 mm
19 12.4 °C 15.3 °C 14.5 °C 3.7 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 7.0 mm
20 11.7 °C 14.9 °C 13.4 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 24.2 mm
21 10.9 °C 14.2 °C 13.5 °C 6.0 km/h (33.8 km/h) SE SE 53.2 mm
22 5.6 °C 10.7 °C 7.2 °C 1.2 km/h (29.0 km/h) NO NO 37.6 mm
23 5.5 °C 10.0 °C 7.1 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) NO NO 21.2 mm
24 3.7 °C 11.7 °C 6.8 °C 1.4 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 2.7 °C 10.7 °C 6.3 °C 0.3 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 2.6 mm
26 7.3 °C 10.8 °C 9.3 °C 7.0 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.6 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.4 °C 20.3 °C 10.5 °C 2.3 km/h (38.6 km/h) NNO NNO 184 mm