Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.7 °C 16.6 °C 11.6 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
02 7.7 °C 17.9 °C 12.8 °C 6.1 km/h (30.6 km/h) NO NO 0.0 mm
03 10.4 °C 20.2 °C 14.9 °C 5.7 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 11.1 °C 26.7 °C 17.6 °C 2.8 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
05 6.0 °C 22.4 °C 14.8 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
06 9.7 °C 22.7 °C 14.9 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 9.4 °C 21.0 °C 15.1 °C 4.9 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 3.9 °C 24.3 °C 14.6 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 5.7 °C 31.7 °C 18.4 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
10 9.6 °C 30.3 °C 20.2 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
11 9.2 °C 22.2 °C 16.6 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 7.8 °C 16.9 °C 13.1 °C 2.8 km/h (19.3 km/h) O O 14.0 mm
13 6.9 °C 15.4 °C 10.2 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 7.4 mm
14 6.6 °C 20.7 °C 14.0 °C 3.6 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.9 °C 31.7 °C 14.9 °C 3.4 km/h (37.0 km/h) NO NO 21.4 mm