Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.3 °C 18.5 °C 12.0 °C 2.5 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.6 mm
02 5.0 °C 18.7 °C 12.1 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
03 9.9 °C 23.1 °C 15.3 °C 3.0 km/h (27.4 km/h) N N 0.4 mm
04 7.4 °C 21.2 °C 14.5 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
05 12.8 °C 19.5 °C 15.7 °C 7.7 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
06 11.6 °C 19.6 °C 15.2 °C 4.3 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 13.6 °C 19.4 °C 15.7 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 13.3 °C 19.4 °C 16.1 °C 3.8 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
09 9.3 °C 17.3 °C 13.1 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 2.8 mm
10 9.3 °C 18.3 °C 13.7 °C 5.7 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
11 8.9 °C 25.1 °C 16.5 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
12 6.8 °C 29.8 °C 17.4 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
13 9.0 °C 29.9 °C 19.0 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 8.3 °C 28.6 °C 18.4 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 10.3 °C 24.7 °C 16.8 °C 3.0 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.0 mm
16 12.1 °C 17.8 °C 14.3 °C 5.6 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.0 mm
17 9.9 °C 17.8 °C 13.3 °C 3.8 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
18 8.9 °C 15.5 °C 12.1 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) NO NO 0.0 mm
19 7.1 °C 22.8 °C 14.9 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.0 °C 29.9 °C 15.1 °C 3.5 km/h (33.8 km/h) NO NO 3.8 mm