Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.7 °C 23.1 °C 17.4 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) NNE NNE 0.4 mm
02 13.8 °C 20.3 °C 17.5 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.4 mm
03 11.8 °C 21.0 °C 16.5 °C 3.7 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 10.8 °C 18.8 °C 15.2 °C 4.0 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 5.1 °C 22.3 °C 13.0 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 9.6 °C 15.4 °C 13.2 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 1.8 mm
07 15.1 °C 19.9 °C 17.5 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 3.2 mm
08 13.3 °C 26.4 °C 19.7 °C 1.0 km/h (19.3 km/h) N N 5.0 mm
09 12.4 °C 24.3 °C 18.2 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
10 11.2 °C 23.1 °C 17.4 °C 1.6 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
11 8.2 °C 23.8 °C 14.8 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 12.1 °C 19.9 °C 16.9 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 15.8 °C 21.9 °C 18.7 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 16.2 °C 19.5 °C 17.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
15 16.9 °C 22.1 °C 18.7 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.8 mm
16 19.3 °C 23.2 °C 20.7 °C 5.2 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 13.7 °C 20.8 °C 18.9 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 2.0 mm
18 11.2 °C 17.6 °C 14.4 °C 4.9 km/h (33.8 km/h) O O 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.1 °C 26.4 °C 17 °C 2.7 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 13.6 mm