Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.9 °C 14.6 °C 10.1 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) O O 0.0 mm
02 6.3 °C 13.7 °C 10.9 °C 6.3 km/h (33.8 km/h) E E 1.8 mm
03 3.4 °C 13.6 °C 9.0 °C 2.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 13.6 mm
04 8.0 °C 13.9 °C 11.1 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 4.9 °C 12.4 °C 9.2 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) NE NE 1.6 mm
06 4.1 °C 17.3 °C 10.1 °C 1.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.6 mm
07 5.3 °C 16.8 °C 9.8 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) N N 3.6 mm
08 6.2 °C 10.3 °C 8.5 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 24.2 mm
09 2.2 °C 14.0 °C 8.3 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) N N 0.0 mm
10 6.1 °C 10.1 °C 8.6 °C 0.2 km/h (20.9 km/h) N N 21.8 mm
11 10.1 °C 19.1 °C 14.5 °C 6.1 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 4.8 mm
12 7.1 °C 16.6 °C 11.9 °C 10.1 km/h (54.7 km/h) O O 3.4 mm
13 6.0 °C 12.5 °C 9.1 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) NE NE 16.6 mm
14 5.7 °C 15.2 °C 9.9 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) NO NO 3.4 mm
15 4.6 °C 13.7 °C 9.3 °C 5.7 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
16 9.4 °C 17.2 °C 13.0 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 6.1 °C 15.6 °C 10.8 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
18 3.2 °C 16.7 °C 9.8 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
19 8.8 °C 14.9 °C 10.8 °C 9.7 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 9.2 °C 14.3 °C 11.8 °C 5.2 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 0.0 mm
21 9.2 °C 17.7 °C 13.0 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
22 3.0 °C 23.1 °C 12.2 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
23 8.0 °C 22.8 °C 15.2 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
24 5.9 °C 22.3 °C 12.8 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) O O 0.0 mm
25 6.8 °C 14.3 °C 11.9 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 6.4 °C 17.3 °C 12.3 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.0 mm
27 4.3 °C 12.0 °C 8.7 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 23.1 °C 10.8 °C 3.5 km/h (54.7 km/h) N N 95.4 mm