Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | -4.6 °C | 7.9 °C | 0.8 °C | 0.0 km/h (4.8 km/h) | N |
0.0 mm |
| 02 | -3.9 °C | 11.2 °C | 2.4 °C | 0.1 km/h (6.4 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 03 | 0.1 °C | 8.7 °C | 4.3 °C | 1.4 km/h (16.1 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 04 | -0.1 °C | 6.9 °C | 2.7 °C | 2.3 km/h (19.3 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 05 | -3.3 °C | 5.8 °C | 0.8 °C | 2.0 km/h (19.3 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 06 | -4.2 °C | 8.2 °C | 1.9 °C | 3.8 km/h (22.5 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 07 | -5.2 °C | 9.6 °C | 2.9 °C | 2.7 km/h (22.5 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 08 | 1.1 °C | 17.2 °C | 9.7 °C | 3.9 km/h (27.4 km/h) | O |
0.0 mm |
| 09 | 5.0 °C | 13.9 °C | 8.9 °C | 5.7 km/h (33.8 km/h) | O |
0.6 mm |
| 10 | 3.4 °C | 11.7 °C | 7.3 °C | 5.5 km/h (32.2 km/h) | ONO |
0.2 mm |
| 11 | -0.7 °C | 13.1 °C | 5.0 °C | 1.4 km/h (17.7 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 12 | -0.8 °C | 1.7 °C | 0.7 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -5.2 °C | 17.2 °C | 4 °C | 2.4 km/h (33.8 km/h) | ONO |
0.8 mm |