Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Aube: | 06:58 | Lever du soleil: | 07:27 | Lever de la lune: | 21:01 | ![]() |
| Crépuscule: | 20:43 | Coucher du soleil: | 20:14 | Coucher de la lune: | 07:16 | |
| Lumière du jour: | 13:45 | Durée du jour: | 12:47 | Phase lunaire: | Pleine Lune |
Bienvenue à station vantage pro2.
La station utilisée est une Vantage pro2, et ces pages sont mises à jour chaque 10 minutes. La journée météo se termine à midnight.
Prévisions: Variable, quelques précipitations tardives
| Température et humidité | |||
| Température | 17,6 °C | Point de rosée | 4,8 °C |
| Refroidissement éolien | 17,6 °C | Humidité | 43% |
| Humidex | 17,6 °C | Température ressentie | 14,3 °C |
| Précipitations | |||
| Cumul journée | 0,0 mm | Intensité pluvieuse | 0,0 mm/hr |
| Cumul mensuel | 0,0 mm | Cumul annuel | 387,4 mm |
| Cumul dernière heure | 0,0 mm | Dernière pluie | 2026-03-14 05:30 |
| Vent | |||
| Vitesse rafales | 25,7 km/h | Vent moyen | 11,3 km/h |
| Direction et force du vent | 289° ONO | Beaufort F2 | Brise légère |
| Pression | |||
| Baromètre | 1011,69 hPa | Falling | -0,56 hPa/hr |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | |||
Page mise à jour le 02/04/2026 16:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
