Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.6 °C 22.4 °C 17.1 °C 3.0 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
02 12.4 °C 20.7 °C 16.8 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
03 16.2 °C 20.2 °C 17.4 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 12.2 °C 16.2 °C 14.7 °C 5.3 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 13.4 mm
05 11.4 °C 22.8 °C 15.9 °C 3.1 km/h (25.7 km/h) SO SO 1.0 mm
06 7.1 °C 22.2 °C 15.1 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.2 mm
07 8.0 °C 22.7 °C 16.2 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 9.9 °C 21.9 °C 16.2 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
09 14.6 °C 22.0 °C 17.5 °C 3.2 km/h (27.4 km/h) E E 2.0 mm
10 13.7 °C 22.2 °C 17.1 °C 2.0 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 4.6 mm
11 10.6 °C 25.2 °C 18.9 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 11.8 °C 24.0 °C 17.8 °C 2.5 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
13 11.1 °C 21.8 °C 16.4 °C 3.8 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
14 11.7 °C 18.3 °C 14.6 °C 5.5 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
15 7.7 °C 19.2 °C 13.2 °C 3.3 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 8.6 °C 15.0 °C 10.7 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.1 °C 25.2 °C 16 °C 3.3 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 21.2 mm