Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 5.0 °C | 20.1 °C | 12.0 °C | 2.1 km/h (22.5 km/h) | N |
0.2 mm |
| 02 | 4.5 °C | 17.1 °C | 10.4 °C | 2.4 km/h (25.7 km/h) | N |
0.0 mm |
| 03 | 3.2 °C | 16.4 °C | 9.0 °C | 0.6 km/h (12.9 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 04 | 7.4 °C | 10.2 °C | 9.1 °C | 1.8 km/h (22.5 km/h) | NNE |
20.2 mm |
| 05 | 9.8 °C | 14.2 °C | 11.7 °C | 2.9 km/h (20.9 km/h) | NE |
68.8 mm |
| 06 | 5.4 °C | 19.9 °C | 11.3 °C | 0.4 km/h (9.7 km/h) | NNO |
1.0 mm |
| 07 | 3.4 °C | 17.6 °C | 9.3 °C | 0.4 km/h (8.0 km/h) | N |
0.2 mm |
| 08 | 9.6 °C | 14.6 °C | 12.6 °C | 5.0 km/h (20.9 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 09 | 14.4 °C | 19.3 °C | 17.5 °C | 6.0 km/h (33.8 km/h) | E |
0.0 mm |
| 10 | 15.4 °C | 18.1 °C | 17.0 °C | 2.4 km/h (16.1 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 11 | 15.2 °C | 20.0 °C | 16.9 °C | 1.2 km/h (12.9 km/h) | NNE |
0.2 mm |
| 12 | 16.1 °C | 17.4 °C | 16.5 °C | 3.4 km/h (25.7 km/h) | ESE |
8.4 mm |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 3.2 °C | 20.1 °C | 12.8 °C | 2.4 km/h (33.8 km/h) | NE |
99 mm |