<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./full.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics>
	<nb-of-records>2184211209</nb-of-records>
	<total-rainfall>6778.9 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>135.1 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1476309600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>13 oct. 2016</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>677</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>252</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>883</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-7.2 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1609974000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>07 janv. 2021</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>10.2 °C</t-min-mean>
	<tx-max>42.7 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1561672800</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>28 juin 2019</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>22.1 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>1451</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>887</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>343</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>6947.1</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>17211.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>23.5</n>
		<nne>6.0</nne>
		<ne>6.5</ne>
		<ene>5.0</ene>
		<e>5.7</e>
		<ese>3.3</ese>
		<se>3.9</se>
		<sse>2.8</sse>
		<s>6.1</s>
		<ssw>2.9</ssw>
		<sw>4.0</sw>
		<wsw>2.7</wsw>
		<w>6.8</w>
		<wnw>5.5</wnw>
		<nw>10.9</nw>
		<nnw>4.4</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1032.3 hPa</max>
		<minmax>986.9 hPa</minmax>
		<max-date>1702804200</max-date>
		<max-date-text>17 déc. 2023 - 10:10</max-date-text>
		<min>974.6 hPa</min>
		<maxmin>1030.3 hPa</maxmin>
		<min-date>1697766600</min-date>
		<min-date-text>20 oct. 2023 - 03:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+24.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1601658000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 oct. 2020 - 19:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.1 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1601679120</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 oct. 2020 - 00:52</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23.1 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1601651400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 oct. 2020 - 17:10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.9 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1601673180</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 oct. 2020 - 23:13</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1010.4 hPa</mean>
		<nb-of-records>675437</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1039.2 hPa</max>
		<minmax>993.5 hPa</minmax>
		<max-date>1702804200</max-date>
		<max-date-text>17 déc. 2023 - 10:10</max-date-text>
		<min>981.1 hPa</min>
		<maxmin>1037.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1697766600</min-date>
		<min-date-text>20 oct. 2023 - 03:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+24.8 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1601658000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 oct. 2020 - 19:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.2 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1601679120</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 oct. 2020 - 00:52</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1601651400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 oct. 2020 - 17:10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-23.1 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1601673180</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 oct. 2020 - 23:13</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>675437</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>19661.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1487195100</max-date>
		<max-date-text>15 févr. 2017 - 22:45</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>2889.6 mm</maxmin>
		<min-date>1541695800</min-date>
		<min-date-text>08 nov. 2018 - 17:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+18203.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1476073560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 oct. 2016 - 06:26</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18203.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1476084600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 oct. 2016 - 09:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+109219.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1476073560</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 oct. 2016 - 06:26</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-109219.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1476074160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 oct. 2016 - 06:36</max-neg-rate-date-text>
		<mean>661.2 mm</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>60.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1571778600</max-date>
		<max-date-text>22 oct. 2019 - 23:10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1369842600</min-date>
		<min-date-text>29 mai 2013 - 17:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+60.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1571778600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 oct. 2019 - 23:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-27.7 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1441068720</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 sept. 2015 - 02:52</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+109219.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1476073560</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 oct. 2016 - 06:26</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-109219.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1476074160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 oct. 2016 - 06:36</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>42.1 °C</max>
		<minmax>14.9 °C</minmax>
		<max-date>1616862000</max-date>
		<max-date-text>27 mars 2021 - 17:20</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>29.9 °C</maxmin>
		<min-date>1565091420</min-date>
		<min-date-text>06 août 2019 - 13:37</min-date-text>
		<max-pos-var>+26.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1597364940</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 août 2020 - 02:29</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-28.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1597353060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+27.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1597357680</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 août 2020 - 00:28</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-27.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1597353060</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-rate-date-text>
		<mean>23.0 °C</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>42.7 °C</max>
		<minmax>3.7 °C</minmax>
		<max-date>1561737000</max-date>
		<max-date-text>28 juin 2019 - 17:50</max-date-text>
		<min>-7.2 °C</min>
		<maxmin>28.3 °C</maxmin>
		<min-date>1609995000</min-date>
		<min-date-text>07 janv. 2021 - 05:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+27.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1593250200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 juin 2020 - 11:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-27.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1597353060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+24.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1593243000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 juin 2020 - 09:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-26.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1597353060</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.0 °C</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>99.0 %</max>
		<minmax>35.0 %</minmax>
		<max-date>1378572900</max-date>
		<max-date-text>07 sept. 2013 - 18:55</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<maxmin>97.0 %</maxmin>
		<min-date>1565091420</min-date>
		<min-date-text>06 août 2019 - 13:37</min-date-text>
		<max-pos-var>+96.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1588026780</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 avr. 2020 - 00:33</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-84.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1575832740</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 déc. 2019 - 20:19</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+96.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1588019520</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 avr. 2020 - 22:32</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-84.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1575832740</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 déc. 2019 - 20:19</max-neg-rate-date-text>
		<mean>69.7 %</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>26.3 °C</max>
		<minmax>-13.1 °C</minmax>
		<max-date>1660325400</max-date>
		<max-date-text>12 août 2022 - 19:30</max-date-text>
		<min>-20.3 °C</min>
		<maxmin>22.1 °C</maxmin>
		<min-date>1519691340</min-date>
		<min-date-text>27 févr. 2018 - 01:29</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1603665360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 oct. 2020 - 23:36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1600583100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 sept. 2020 - 08:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1603665360</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 oct. 2020 - 23:36</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-16.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1600583100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 sept. 2020 - 08:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.8 °C</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>94.7 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1506186000</max-date>
		<max-date-text>23 sept. 2017 - 19:00</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>11.2 km/h</maxmin>
		<min-date>1369879740</min-date>
		<min-date-text>30 mai 2013 - 04:09</min-date-text>
		<max-pos-var>+25.6 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1501905300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 août 2017 - 05:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-26.3 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1506196800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 sept. 2017 - 22:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+92.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1501905300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 août 2017 - 05:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-92.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1501908900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 août 2017 - 06:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.3 km/h</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NNO (353°)</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>159.0 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1510208400</max-date>
		<max-date-text>09 nov. 2017 - 07:20</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>16.1 km/h</maxmin>
		<min-date>1369879740</min-date>
		<min-date-text>30 mai 2013 - 04:09</min-date-text>
		<max-pos-var>+44.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1510208400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 nov. 2017 - 07:20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-39.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1510219200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 nov. 2017 - 10:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+155.4 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1510208400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 nov. 2017 - 07:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-149.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1510212000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 nov. 2017 - 08:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.1 km/h</mean>
		<nb-of-records>675464</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>42.7 °C</max>
		<minmax>-0.5 °C</minmax>
		<max-date>1561737000</max-date>
		<max-date-text>28 juin 2019 - 17:50</max-date-text>
		<min>-10.0 °C</min>
		<maxmin>28.3 °C</maxmin>
		<min-date>1519706940</min-date>
		<min-date-text>27 févr. 2018 - 05:49</min-date-text>
		<max-pos-var>+27.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1593250200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 juin 2020 - 11:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-27.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1597353060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+24.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1593243000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 juin 2020 - 09:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-26.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1597353060</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.0 °C</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>58.7 °C</max>
		<minmax>3.7 °C</minmax>
		<max-date>1562139000</max-date>
		<max-date-text>03 juil. 2019 - 09:30</max-date-text>
		<min>-7.2 °C</min>
		<maxmin>33.7 °C</maxmin>
		<min-date>1609995000</min-date>
		<min-date-text>07 janv. 2021 - 05:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+34.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1593250200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 juin 2020 - 11:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-33.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1597353060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+24.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1593243000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 juin 2020 - 09:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1597353060</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 août 2020 - 23:11</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.7 °C</mean>
		<nb-of-records>675465</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>5344 </max>
		<minmax>77 </minmax>
		<max-date>1594560000</max-date>
		<max-date-text>12 juil. 2020 - 15:20</max-date-text>
		<min>0 </min>
		<maxmin>2572 </maxmin>
		<min-date>1600583100</min-date>
		<min-date-text>20 sept. 2020 - 08:25</min-date-text>
		<max-pos-var>+3080 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1475577000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 oct. 2016 - 12:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3049 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1596655200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 août 2020 - 21:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2064 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1562835600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 juil. 2019 - 11:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2603 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1471446840</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 août 2016 - 17:14</max-neg-rate-date-text>
		<mean>960 </mean>
		<nb-of-records>675423</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>61.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1410169680</max-date>
		<max-date-text>08 sept. 2014 - 11:48</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>1.6 mm</maxmin>
		<min-date>1369842600</min-date>
		<min-date-text>29 mai 2013 - 17:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+61.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1410169680</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 sept. 2014 - 11:48</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-61.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1410180600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 sept. 2014 - 14:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+55.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1410169080</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 sept. 2014 - 11:38</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-60.9 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1410173400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 sept. 2014 - 12:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>675316</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>375.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1722550200</max-date>
		<max-date-text>02 août 2024 - 00:10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>57.0 mm</maxmin>
		<min-date>1369842600</min-date>
		<min-date-text>29 mai 2013 - 17:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+375.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1722550200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 août 2024 - 00:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-375.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1722580200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 août 2024 - 08:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+375.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1722550200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 août 2024 - 00:10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-375.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1722580200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 août 2024 - 08:30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.4 mm</mean>
		<nb-of-records>672680</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
